Home

Accesorios nativo Preguntarse lg 21.9 Foto algodón Moda

Monitor UltraWide™ FullHD IPS 21:9 para PC de 29 pulgadas 29UM69G | LG  Ecuador
Monitor UltraWide™ FullHD IPS 21:9 para PC de 29 pulgadas 29UM69G | LG Ecuador

LG 34WQ650-W - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel  IPS:2560x1080, 400cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 86,42cm; entr.: HDMIx1,  DPx1, USB-Cx1; Ajust. En altura e inclinación. | LG España
LG 34WQ650-W - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:2560x1080, 400cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 86,42cm; entr.: HDMIx1, DPx1, USB-Cx1; Ajust. En altura e inclinación. | LG España

LG Monitor UltraWide™ 21:9 WQHD IPS LED Curvo 38 (96.52 cm) | LG  Centroamérica y el Caribe
LG Monitor UltraWide™ 21:9 WQHD IPS LED Curvo 38 (96.52 cm) | LG Centroamérica y el Caribe

LG Monitor Gaming de 29 pulgadas UltraWide™, con pantalla 21:9, Full HD  2560 x 1080, G | LG España
LG Monitor Gaming de 29 pulgadas UltraWide™, con pantalla 21:9, Full HD 2560 x 1080, G | LG España

LG 26WQ500-B - Monitor UltraWide Ultrapanorámico 26 pulgadas, 21:9, Panel  IPS: 2560x1080, 1ms MBR, 300cd/m², 1000:1, sRGB 98%, Super Resolution+,  HDR10, HDMIx2, Inclinación Ajustable, Color Negro : Amazon.es: Informática
LG 26WQ500-B - Monitor UltraWide Ultrapanorámico 26 pulgadas, 21:9, Panel IPS: 2560x1080, 1ms MBR, 300cd/m², 1000:1, sRGB 98%, Super Resolution+, HDR10, HDMIx2, Inclinación Ajustable, Color Negro : Amazon.es: Informática

LG 29WP500-B - Monitor UltraWide Ultrapanorámico 29 pulgadas, 21:9, Panel  IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB superior al 99%, diag. 73cm, entr:  HDMIx2, Inclinación Ajustable, Color Negro : Lg: Amazon.es: Informática
LG 29WP500-B - Monitor UltraWide Ultrapanorámico 29 pulgadas, 21:9, Panel IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB superior al 99%, diag. 73cm, entr: HDMIx2, Inclinación Ajustable, Color Negro : Lg: Amazon.es: Informática

LG 34WQ650-W - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel  IPS:2560x1080, 400cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 86,42cm; entr.: HDMIx1,  DPx1, USB-Cx1; Ajust. En altura e inclinación. | LG España
LG 34WQ650-W - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:2560x1080, 400cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 86,42cm; entr.: HDMIx1, DPx1, USB-Cx1; Ajust. En altura e inclinación. | LG España

LG 25UM58-P - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 63,5cm; entr.: HDMIx2;  Ajust. en inlcinación. | LG España
LG 25UM58-P - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 63,5cm; entr.: HDMIx2; Ajust. en inlcinación. | LG España

LG 29WQ600-W - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 300cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx1; DPx1;  Altavoces estéreo de 7W con tecnología MaxxAudio® | LG España
LG 29WQ600-W - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 300cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx1; DPx1; Altavoces estéreo de 7W con tecnología MaxxAudio® | LG España

Monitor LG Ultrawide Curvo 21:9 | LG España
Monitor LG Ultrawide Curvo 21:9 | LG España

LG Monitor Gaming de 29 pulgadas UltraWide™, con pantalla 21:9, Full HD  2560 x 1080, G | LG España
LG Monitor Gaming de 29 pulgadas UltraWide™, con pantalla 21:9, Full HD 2560 x 1080, G | LG España

LG 34WQ650-W - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel  IPS:2560x1080, 400cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 86,42cm; entr.: HDMIx1,  DPx1, USB-Cx1; Ajust. En altura e inclinación. | LG España
LG 34WQ650-W - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:2560x1080, 400cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 86,42cm; entr.: HDMIx1, DPx1, USB-Cx1; Ajust. En altura e inclinación. | LG España

LG 29WQ600-W - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 300cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx1; DPx1;  Altavoces estéreo de 7W con tecnología MaxxAudio® | LG España
LG 29WQ600-W - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 300cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx1; DPx1; Altavoces estéreo de 7W con tecnología MaxxAudio® | LG España

LG 29WQ600-W - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 300cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx1; DPx1;  Altavoces estéreo de 7W con tecnología MaxxAudio® | LG España
LG 29WQ600-W - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 300cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx1; DPx1; Altavoces estéreo de 7W con tecnología MaxxAudio® | LG España

LG 34WP75C-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel VA:  3440x1440, 160Hz, 300cd/m², 3000:1, sRGB>99%, curvo); AMD FreSync™ Premium;  5ms (1ms con MBR); HDR10; Estabilizador de Negros; USB Type-C™. | LG España
LG 34WP75C-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel VA: 3440x1440, 160Hz, 300cd/m², 3000:1, sRGB>99%, curvo); AMD FreSync™ Premium; 5ms (1ms con MBR); HDR10; Estabilizador de Negros; USB Type-C™. | LG España

LG Monitor Gaming de 29 pulgadas UltraWide™, con pantalla 21:9, Full HD  2560 x 1080, G | LG España
LG Monitor Gaming de 29 pulgadas UltraWide™, con pantalla 21:9, Full HD 2560 x 1080, G | LG España

LG Monitor Gaming de 34 pulgadas UltraWide con pantalla 21:9, WFull HD 2560  x 1080, G | LG España
LG Monitor Gaming de 34 pulgadas UltraWide con pantalla 21:9, WFull HD 2560 x 1080, G | LG España

LG 34WP75C-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel VA:  3440x1440, 160Hz, 300cd/m², 3000:1, sRGB>99%, curvo); AMD FreSync™ Premium;  5ms (1ms con MBR); HDR10; Estabilizador de Negros; USB Type-C™. | LG España
LG 34WP75C-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel VA: 3440x1440, 160Hz, 300cd/m², 3000:1, sRGB>99%, curvo); AMD FreSync™ Premium; 5ms (1ms con MBR); HDR10; Estabilizador de Negros; USB Type-C™. | LG España

LG 29WP500-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx2; Ajust.  en inclinación. | LG España
LG 29WP500-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx2; Ajust. en inclinación. | LG España

LG 26WQ500-B - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel  IPS:2560x1080, 1ms MBR, 300cd/m², 1000:1, sRGB >98%); Super Resolution +;  HDR10; entr.: HDMIx2; Ajust. en inclinación. | LG España
LG 26WQ500-B - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:2560x1080, 1ms MBR, 300cd/m², 1000:1, sRGB >98%); Super Resolution +; HDR10; entr.: HDMIx2; Ajust. en inclinación. | LG España

21:9 Wide Screen, Ultra Performance, LG IPS Monitor UltraWide
21:9 Wide Screen, Ultra Performance, LG IPS Monitor UltraWide

LG 34WP65C-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel VA:  3440x1440, 160Hz, 300cd/m², 3000:1, sRGB>99%, curvo); AMD FreSync™ Premium;  5ms (1ms con MBR); HDR10; Estabilizador de Negros; Modo Lectura. | LG España
LG 34WP65C-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel VA: 3440x1440, 160Hz, 300cd/m², 3000:1, sRGB>99%, curvo); AMD FreSync™ Premium; 5ms (1ms con MBR); HDR10; Estabilizador de Negros; Modo Lectura. | LG España

LG 25UM58-P - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 63,5cm; entr.: HDMIx2;  Ajust. en inlcinación. | LG España
LG 25UM58-P - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 63,5cm; entr.: HDMIx2; Ajust. en inlcinación. | LG España

Monitor 34'' 21:9 UltraWide™ Full HD IPS con AMD FreeSync™
Monitor 34'' 21:9 UltraWide™ Full HD IPS con AMD FreeSync™

LG 29WP500-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx2; Ajust.  en inclinación. | LG España
LG 29WP500-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB>99%); diag. 73cm; entr.: HDMIx2; Ajust. en inclinación. | LG España

34" 21:9 Curved UltraWide™ QHD (3440 x 1440) Monitor - 34WP65C-B | LG UK
34" 21:9 Curved UltraWide™ QHD (3440 x 1440) Monitor - 34WP65C-B | LG UK

LG 34WP75C-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel VA:  3440x1440, 160Hz, 300cd/m², 3000:1, sRGB>99%, curvo); AMD FreSync™ Premium;  5ms (1ms con MBR); HDR10; Estabilizador de Negros; USB Type-C™. | LG España
LG 34WP75C-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel VA: 3440x1440, 160Hz, 300cd/m², 3000:1, sRGB>99%, curvo); AMD FreSync™ Premium; 5ms (1ms con MBR); HDR10; Estabilizador de Negros; USB Type-C™. | LG España

LG Monitor Gaming de 29 pulgadas UltraWide™, con pantalla 21:9, Full HD  2560 x 1080, G | LG España
LG Monitor Gaming de 29 pulgadas UltraWide™, con pantalla 21:9, Full HD 2560 x 1080, G | LG España

LG 38WN95C - Monitor ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel NanoIPS: 3840  x 1600, 450nit, 1000:1, 1ms, sRGB>99%, VESA DisplayHDR 600); diag. 95,3cm;  entradas: HDMIx2, DPx1, Thunderbolt™ 3; ajustable en altura e inclinación |  LG España
LG 38WN95C - Monitor ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel NanoIPS: 3840 x 1600, 450nit, 1000:1, 1ms, sRGB>99%, VESA DisplayHDR 600); diag. 95,3cm; entradas: HDMIx2, DPx1, Thunderbolt™ 3; ajustable en altura e inclinación | LG España